您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

浙江省人民代表大会常务委员会关于批准《宁波市环境污染防治规定》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 10:08:56  浏览:9929   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

浙江省人民代表大会常务委员会关于批准《宁波市环境污染防治规定》的决定

浙江省人大常委会


宁波市第十三届人大常委会第1号公告(公布《宁波市环境污染防治规定


宁波市人民代表大会常务委员会


公 告



第1号



《宁波市环境污染防治规定》已报经浙江省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2007年5月25日批准,现予公布,自2007年8月1日起施行。



宁波市人民代表大会常务委员会

2007年6月13日


浙江省人民代表大会常务委员会关于批准《宁波市环境污染防治规定》的决定

(2007年5月25日浙江省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过)


根据《中华人民共和国立法法》第六十三条第二款规定,浙江省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议对宁波市第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议通过的《宁波市环境污染防治规定》进行了审议,现决定予以批准,由宁波市人民代表大会常务委员会公布施行。



宁波市环境污染防治规定

(2007年4月11日宁波市第十二届人民代表大会常务委员会第四十次会议通过 2007年5月25日浙江省第十届人民代表大会常务委员会第三十二次会议批准)


第一条 为了防治环境污染,保护和改善环境,维护公众的环境权益,促进经济社会全面、协调、可持续发展,根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律、法规,结合本市实际,制定本规定。

第二条 本规定适用于本市行政区域内的环境污染防治活动。

海洋环境污染防治不适用本规定。

第三条 各级人民政府对本行政区域的环境质量负责。

第四条 市和县(市)、区环境保护行政主管部门对本行政区域内环境污染防治实施统一监督管理。

环境保护行政主管部门可以在法定权限范围内委托其所属的环境监察机构实施行政处罚和行政强制措施。

第五条 城市管理、公安、发展和改革、规划、建设、工商行政、水利、卫生、交通、农业、渔业等行政管理部门,依照有关法律、法规的规定,在各自职责范围内做好环境污染防治工作。

第六条 鼓励和支持公众参与环境污染防治工作。任何单位和个人对违反环境污染防治法律、法规的行为有权进行监督和检举。

市和县(市)、区环境保护行政主管部门应当采取有效措施,保障公众的环境信息知情权,按照规定发布饮用水水源水质、城市空气质量等日常环境质量信息和突发污染事故信息,并定期公布列入环境管理重点企业名单的排污单位的主要污染物排放情况。

涉及公众重大环境权益的专项规划和建设项目,规划编制机关和建设单位应当在专项规划草案和环境影响报告书报送审批前,公开举行听证会,听取公众的意见。

第七条 市环境保护行政主管部门应当会同有关部门组织编制市环境保护规划和相关环境保护专项规划,报市人民政府批准后实施。

各县(市)、区环境保护行政主管部门应当会同有关部门,根据市环境保护规划和相关环境保护专项规划,结合本地实际,组织编制相应规划,报本级人民政府批准后实施,并报上一级环境保护行政主管部门备案。

第八条 市和县(市)、区人民政府应当组织制定饮用水水源保护规划,依法划定饮用水水源保护区,切实加强饮用水水源保护,确保饮用水的清洁、安全。

禁止在饮用水水源保护区向水体排放污染物以及从事其他可能污染水体的活动。

因保护饮用水水源造成单位和个人损失的,市和县(市)、区人民政府应当依法给予补偿。

第九条 列入建设项目环境影响评价分类管理名录的建设项目(以下简称建设项目)应当按照规定执行环境影响评价制度。

建设单位应当按照规定组织编报环境影响评价文件(包括环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表,以下同),报有审批权的环境保护行政主管部门批准并取得环境影响评价批准文件。其中,环境影响报告书或者环境影响报告表,建设单位应当委托具有相应资质的环境影响评价机构编制。

建设单位应当按照环境影响评价文件及其批准文件的要求建成污染防治设施并落实其他污染防治措施。污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的,建设单位应当重新编报环境影响评价文件,在取得环境影响评价批准文件后方可进行建设。

第十条 建设项目未取得环境影响评价批准文件的,项目审批部门不得批准其建设,建设单位不得开工建设或者投入生产使用。

用于从事餐饮、娱乐、洗浴、酒吧等经营活动的建设项目,未取得环境影响评价批准文件的,工商行政管理部门不予核发营业执照。

第十一条 禁止在居民住宅区新建、改建、扩建产生恶臭、异味、粉尘的项目。

禁止在城市居民住宅楼和商住楼内新建、改建、扩建产生油烟、烟尘、噪声、振动等污染的项目。

第十二条 对可能造成重大环境影响的建设项目,建设单位应当按照环境影响评价批准文件的要求,委托具有工程环境监理资质的机构实行建设项目工程环境监理,并在建设项目竣工环境保护验收时提交建设项目工程环境监理报告。

第十三条 建设项目竣工后,建设单位应当向原审批的环境保护行政主管部门申请建设项目竣工环境保护验收,经验收合格后,建设项目方可投入生产使用。

建设项目生产负荷达不到验收要求的,经原审批该项目环境影响评价文件的环境保护行政主管部门同意,可以先按实际生产负荷进行阶段性竣工验收。

环境保护行政主管部门应当自受理申请之日起三十日内完成验收。

第十四条 建设项目需要进行试生产或者试运行的,建设单位应当向原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门提出申请。环境保护行政主管部门应当根据环境影响评价文件及其批准文件提出的环境保护措施落实情况,自受理申请之日起二十日内作出是否同意的审核意见,并书面通知申请人;经审核不同意的,应当说明理由。

经审核同意试生产或者试运行的,主体工程方可带负荷运行。

建设项目试生产或者试运行期间,有关污染物防治设施必须同时投入试运行,污染物排放应当符合环境保护行政主管部门的要求,并在规定期限内通过环境保护验收。

建设单位应当在建设项目试生产或者试运行期满前,向原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请建设项目竣工环境保护验收。

第十五条 任何单位和个人在被环境保护行政主管部门明确告知的情况下,不得继续为未取得环境影响评价批准文件且产生污染的生产经营活动提供生产经营场所等条件。

第十六条 本市对水、大气主要污染物实行排放总量控制制度。

市环境保护行政主管部门应当根据国家和省有关规定组织拟订全市水、大气主要污染物排放总量控制方案,报市人民政府批准后实施。各县(市)、区环境保护行政主管部门应当按照全市总量控制方案制定具体实施方案。

第十七条 本市对主要污染物依法实行排污许可证管理制度。排污许可证发放的条件和程序依据国家、省有关规定执行。

在控制排污总量的前提下,本市逐步推行排污权交易制度,具体办法由市人民政府规定。

第十八条 排污单位(含个体工商户,以下同)应当保持污染物处理设施的正常使用,不得擅自拆除和闲置,并建立台帐,如实记录污染物处理设施的运行状况,使排放的污染物达到规定的排放标准。

前款规定适用于各类污水处理设施的运营管理单位。

第十九条 排污单位应当按照环境保护行政主管部门的规定安装污染物排放自动监测装置,并与环境保护行政主管部门的污染源监控中心联网。

污染物排放自动监测装置是污染物处理设施的组成部分,排污单位应当按照规定对自动监测装置进行维护和管理,保持正常运行,不得擅自拆除、闲置或者改变。

污染物排放自动监测装置正常运行时取得的数据可以作为环境保护行政主管部门监督管理的依据。

第二十条 排污单位应当加强污染物排放设施的维护和管理,不得通过排污口以外的途径排放污染物。

排污口的设置、改造应当符合规定的技术规范和标准,未经环境保护行政主管部门同意不得擅自改动或者增设。

第二十一条 排污单位排放大气污染物的,应当进行收集处理,禁止不通过排放管道无规则排放。

排污单位排放水污染物的,不得违反水污染物处理规范,采用稀释手段排放。

第二十二条 在城市噪声敏感建筑物集中区域内,禁止在夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业以及因生产工艺要求等特殊需要必须连续作业的除外。

因生产工艺要求等特殊需要必须连续作业的,施工单位应当在施工作业前,向所在地县(市)、区环境保护行政主管部门提出书面申请,环境保护行政主管部门应当在受理申请之日起三个工作日内提出审核意见,审核同意的,施工单位应当将夜间作业有关事项公告附近居民;审核不同意的,环境保护行政主管部门应当书面说明理由。

经本级人民政府批准,环境保护行政主管部门可以在中、高考期间对产生噪声的建筑施工等作业作出禁止性规定。

第二十三条 在噪声敏感建筑物附近,进行集会、娱乐、健身等活动或者货物装卸、修理加工等作业,不得对周围环境造成噪声污染或者干扰他人正常生活。

第二十四条 农业、渔业等有关部门应当采取有效措施,加强对畜禽、水产养殖污染的防治以及对使用化肥、农药、农用薄膜的监督管理。
  畜禽养殖者应当按照规定收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪便。
  农业生产者应当科学地使用化肥、农药、农用薄膜和饲料添加剂,防止对土壤和农畜产品产生污染。

第二十五条 造成水体、土壤等环境严重污染的单位和个人,必须采取有效措施自行消除污染,不消除或者无能力自行消除污染的,由环境保护行政主管部门指定有关单位代为消除,消除污染产生的费用由造成污染的单位和个人承担。

第二十六条 排污单位有下列情形之一的,由环境保护行政主管部门责令限期治理:

(一)无污染物收集系统或者污染物收集系统不完善的;

(二)污染物排放不能稳定达标的;

(三)污染物排放总量超过核定指标的;

(四)排放污染物对环境造成严重污染的。

限期治理期间,排污单位应当采取措施,使污染物排放符合规定的排放要求。限期治理期限届满,环境保护行政主管部门应当对排污单位的治理效果进行验收,验收不合格的,依照有关法律、法规的规定处理。

第二十七条 排污单位造成严重环境污染或者可能造成严重环境污染而继续排污的,环境保护行政主管部门经主要负责人批准,可以对排污单位的有关设施、物品予以扣押或者查封。

环境保护行政主管部门的执法人员实施扣押、查封,应当出具扣押、查封的设施、物品的清单,并制作扣押、查封笔录。清单和笔录交由当事人审核无误后签名;当事人拒绝签名的,执法人员应当在笔录中记明。

第二十八条 环境保护行政主管部门扣押、查封有关设施、物品的期限不得超过三十日;情况复杂的,经环境保护行政主管部门主要负责人批准,可以适当延长,但延长的期限最长不得超过三十日。

环境保护行政主管部门应当在扣押、查封期间作出处理决定;逾期未作出处理决定的,视为解除扣押、查封。对于不再需要扣押、查封的,环境保护行政主管部门应当立即解除扣押、查封。

对被扣押、查封的设施、物品,环境保护行政主管部门应当妥善保管,不得使用。因环境保护行政主管部门的过错造成被扣押、查封的设施、物品损毁、灭失的,环境保护行政主管部门应当依法赔偿。

第二十九条 违反本规定,法律、法规已有处罚规定的,依照法律、法规的有关规定处罚。

第三十条 违反本规定,有下列行为之一的,由环境保护行政主管部门责令停止生产使用,并可处二万元以上二十万元以下罚款:

(一)未取得环境影响评价批准文件,建设项目擅自投入生产使用的;

(二)建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化后,未重新取得环境影响评价批准文件,擅自投入生产使用的。

第三十一条 违反本规定,有下列行为之一的,由环境保护行政主管部门责令限期改正,并可处一万元以上十万元以下罚款:

(一)排放污染物超过规定排放标准的;

(二)通过排污口以外的途径排放污染物的;

(三)不通过排放管道无规则排放大气污染物的;

(四)违反水污染物处理规范,稀释排放水污染物的。

有前款(一)、(二)、(三)项行为情节严重的,同时可以责令停产整治。

第三十二条 违反本规定,有下列行为之一的,由环境保护行政主管部门责令停止违法行为,并可处一万元以上十万元以下罚款:

(一)未按要求建成污染防治设施或落实其他污染防治措施,建设项目投入生产、使用的;

(二)未经审核同意擅自投入试生产或者试运行的;

(三)擅自动用、转移被扣押或者查封的设施和物品的。

第三十三条 违反本规定,有下列行为之一的,由环境保护行政主管部门责令限期改正,并可处一千元以上一万元以下罚款:

(一)未按规定安装污染物排放自动监测装置并与监控中心联网的;

(二)不正常使用或者擅自拆除、闲置、改变污染物排放自动监测装置的;

(三)设置、改造排污口不符合规定的技术规范和标准或者擅自改动、增设排污口的;

(四)进行货物装卸、修理加工等作业造成噪声污染的。

第三十四条 违反本规定,擅自在夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的,由环境保护行政主管部门责令改正,可并处二千元以上五万元以下罚款。

违反本规定,擅自拆除、闲置或者不正常使用污染物处理设施的,由环境保护行政主管部门责令停止违法行为,并可处五千元以上五万元以下罚款。

违反本规定,在被环境保护行政主管部门明确告知的情况下,继续为未取得环境影响评价批准文件且产生污染的生产经营活动提供生产经营场所等条件的,由环境保护行政主管部门责令停止违法行为,并可处一千元以上五千元以下罚款。

违反本规定,进行集会、娱乐、健身等活动,制造噪声,干扰他人正常生活的,由公安机关予以警告,警告后不改正的,处二百元以上五百元以下罚款。

第三十五条 违反本规定,造成污染的单位和个人拒不承担污染消除费用的,由环境保护行政主管部门责令限期改正,并处代为处置费用一倍以上三倍以下罚款。

第三十六条 环境保护行政主管部门和其他有关部门及其工作人员在环境污染防治工作中违法审批、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守、不履行法定职责的,由其上级机关或者所在单位责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,由其所在单位或者上级机关给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第三十七条 本规定自2007年8月1日起施行。







下载地址: 点击此处下载

国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知

国家计委 等


国家发展计划委员会对外贸易经济合作部海关总署关于调整部分一般配额和特定登记商品进口管理(税号)目录的通知
国家发展计划委员会 对外贸易经济合作部 海关总署




各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、外经贸委(厅、局)、外经贸部驻各地特派员办事处、配额许可证事务局,广东分署,各直属海关,国务院有关部门:
根据国务院关税税则委员会和海关总署重新修订的1998年进出口税则以及国家对进口管理的需要,现对一般配额商品和特定登记商品进口管理范围内的腈纶纤维、二醋酸纤维丝束、粮食、农药、彩色感光材料、化纤布等6种商品的税号目录进行调整(详见附表),并就有关事项通
知如下:
一、自文件下达之日起,上述6种商品原公布的税号目录一律作废,按调整后的新目录执行。其他21种一般配额商品和特定登记商品进口管理的税号目录仍继续执行原国家计委、外经贸部、海关总署《关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知》(计经
贸〔1996〕666号)中公布的目录。
二、上述调整税号目录后的商品及未进行调整的其他商品的进口管理政策,仍按照原国家计委、外经贸部、中国人民银行、海关总署、国家外汇管理局联合发布的《一般商品进口配额管理暂行办法》(计经贸〔1994〕421号)、《一般商品进口配额管理暂行办法实施细则》、《
特定商品进口自动登记管理暂行办法》(计经贸〔1994〕420号)和原国家计委、外经贸部、海关总署联合发布的《关于实施调整后的一般配额进口商品和特定登记进口商品管理政策通知》(计经贸〔1996〕1177号)的规定执行。
附件:一、国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录
二、国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

附件一:国家发展计划委员会一般配额进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 进口许可证 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|-----------------------------------|
|序号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| 4|腈纶纤维 |54023990|其他合成纤维长丝变形纱线 | 公斤 |
| | |54024990|其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米 | 公斤 |
| | | |不超过50转 | |
| | |54025990|其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转| 公斤 |
| | |54026990|未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 | 公斤 |
| | |55013000|聚丙烯膊或变性聚丙烯腈长丝丝束 | 公斤 |
| | |55033000|取丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经 | 公斤 |
| | | |其他纺前加工 | |
| | |55063000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其 | 公斤 |
| | | |他纺前加工 | |
| | |55093100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的单纱 | |
| | |55093200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 | 公斤 |
| | | |上的多股纱线或缆线 | |

| | |55096100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| | |55096200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下 | 公斤 |
| | | |主要或仅与棉混纺的纱线 | |
| | |55096900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,| 公斤 |
| | | |与其他纤维混纺的纱线 | |
|12|二醋酸纤维丝束|54033310|二醋酸纤维丝束 | 公斤 |
| | |55020010|二醋酸纤维长丝丝束 | 公斤 |
------------------------------------------------

附件二:国家发展计划委员会特定登记进口商品(税号)修订目录

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
|1 |粮食 |10011000|硬粒小麦 | 公斤 |
| | |10019010|种用小麦 | 公斤 |
| | |10019090|其他小麦及混合麦,硬粒小麦除外 | 公斤 |
| | |10059000|玉米,种用除外 | 公斤 |
| | |10061010|种用稻谷 | 公斤 |
| | |10061090|其他稻谷 | 公斤 |
| | |10062000|糙米 | 公斤 |
| | |10063000|精米,不论是否磨光或上光 | 公斤 |
| | |10064000|碎米 | 公斤 |
|6 |彩色感光材料 |37013090|其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过 |平方米 |
| | | |255毫米 | |
| | |37019100|其他未曝光的彩色摄影用硬片及软片 | 公斤 |
| | |37023100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度不超 | 米 |
| | | |过105毫米 | |
| | |37024100|未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷,宽度超过 |平方米 |
| | | |610毫米,长度超过200米 | |
| | |37024390|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610|平方米 |
| | | |毫米,长度不超过200米 | |

| | |37024490|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105|平方米 |
| | | |毫米,但不超过610毫米 | |
| | |37025100|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度不超过14米 | |
| | |37025200|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过 | 米 |
| | | |16毫米,长度超过14米 | |
| | |37025410|未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度为 | 米 |
| | | |35毫米,长度不超过2米 | |
| | |37025490|其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽 | 米 |
| | | |度超过16毫米,但不超过35毫米,长度不| |
| | | |超过30米 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |37025590|其他未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过16毫| 米 |
| | | |米,但不超过35毫米,长度超过30米 | |
| | |37025690|未曝光的彩色摄影胶卷,宽度超过35毫米 | 米 |
| | |37029100|其他未曝光的胶卷,宽度不超过16毫米,长| 米 |
| | | |度不超过14米 | |
| | |37031010|未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽度超过 | 公斤 |
| | | |610毫米 | |
| | |37032010|其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板 | 公斤 |
| 7|农药 |29214300|氟乐灵原药 | 公斤 |
| | |29242990|叶蝉散原药 | 公斤 |
| | |29269090|灭扫利原药、来福灵原药、功夫原药 | 公斤 |
| | |29309090|拿扑净原药、杀草丹原药、巴丹原药 | 公斤 |
| | |29329990|呋喃丹原药 | 公斤 |
| | |29332900|扑海因原药 | 公斤 |
| | |29333990|精稳杀得原药、乐斯本原药、莫比朗原药、速| 公斤 |
| | | |克灵原药 | |
| | |29339000|精禾草克原药 | 公斤 |
| | |29341000|尼索朗原药 | 公斤 |
| | |29349090|硕丹、韩丹原药 | 公斤 |
| | |38081019|其他零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38081090|非零售包装的杀虫剂 | 公斤 |
| | |38082010|零售包装杀菌剂 | 公斤 |
| | |38082090|非零售包装的杀菌剂 | 公斤 |
| | |38083011|零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083019|非零售包装除草剂 | 公斤 |
| | |38083099|非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 公斤 |
| | |38084000|消毒剂 | 公斤 |

|11|化纤布 |54071010|尼龙或其他聚酰胺高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54071020|聚酯高强力纱纺制的机织物 | 米 |
| | |54072000|合成纤维长丝扁条及类似品的机织物 | 米 |
| | |54074100|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上未漂 | 米 |
| | | |白或漂白的机织物 | |
| | |54074200|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上染色 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54074300|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上色织 | 米 |
| | | |的机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54074400|含尼龙或其他聚酰胺长丝85%及以上印花 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075100|含聚酯变形长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |的机织物 | |
| | |54075200|含聚酯变形长丝85%及以上染色的机织物 | 米 |
| | |54075300|含聚酯变形长丝85%及以上色织的机织物 | 米 |
| | |54075400|含聚酯变形长丝85%及以上印花的机织物 | 米 |
| | |54076100|含聚酯非变形长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54076900|其他含聚酯长丝85%及以上的机织物 | 米 |
| | |54077100|含其他合成纤维长丝85%及以上未漂白或 | 米 |
| | | |漂白的机织物 | |
| | |54077200|含其他合成纤维长丝85%及以上染色的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077300|含其他合成纤维长丝85%及以上色织的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54077400|含其他合成纤维长丝85%及以上印花的机 | 米 |
| | | |织物 | |
| | |54078■00|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54078200|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的染色机织物 | |
| | |54078300|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的色织机织物 | |

| | |54078400|含合成纤维长丝85%以下主要与或仅与棉 | 米 |
| | | |混纺的印花机织物 | |
| | |54079100|含合成纤维长丝85%以下的其他未漂白或 | 米 |
| | | |漂白机织物 | |
| | |54079200|含合成纤维长丝85%以下的其他染色机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079300|含合成纤维长丝85%以下的其他色织机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54079400|含合成纤维长丝85%以下的其他印花机织 | 米 |
| | | |物 | |
| | |54081000|粘胶纤维高强力纱的机织物 | 米 |
| | |54082110|含胶粘纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |54082120|含醋酸纤维长丝85%及以上未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54082190|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |54082210|含胶粘纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082220|含醋酸纤维长丝85%及以上染色机织物 | 米 |
| | |54082290|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的染色机织物 | |
| | |54082310|含胶粘纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082320|含醋酸纤维长丝85%及以上色织机织物 | 米 |
| | |54082390|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的色织机织物 | |
| | |54082410|含胶粘纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082420|含醋酸纤维长丝85%及以上印花机织物 | 米 |
| | |54082490|含其他人造纤维长丝、扁条或类似品85%及| 米 |
| | | |以上的印花机织物 | |

| | |54083100|含人造纤维长丝85%以下的未漂白或漂白 | 米 |
| | | |机织物 | |
| | |54083200|含人造纤维长丝85%以下的染色机织物 | 米 |
| | |54083300|含人造纤维长丝85%以下的色织机织物 | 米 |
| | |54083400|含人造纤维长丝85%以下的印花机织物 | 米 |
| | |55121900|其他含聚酯短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55122100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以 |米/公斤 |
| | | |上的未漂白或漂白机织物 | |
| | |55122900|其他含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85% |米/公斤 |
| | | |及以上的机织物 | |
| | |55129100|其他含合成纤维短纤85%及以上的未漂白 |米/公斤 |
| | | |或漂白机织物 | |
| | |55129900|其他含合成纤维短纤85%及以上的机织物 |米/公斤 |
| | |55131110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55131210|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜 | |
| | | |纹机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131220|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |漂白三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55131310|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的未漂白机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55131320|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的漂白机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55131900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的未漂白或漂白机织物,每平方米重 | |
| | | |量不超过170克 | |
| | |55132100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55132200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |染色三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55132300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的染色机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |

| | |55132900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的染色机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55133100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55133200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55133300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的色织机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
| 序| 计委分类 | 协 调 制 度 目 录 |
| |-------|-----------------------------------|
| 号| 商品名称 | 商品编号 | 商 品 名 称 | 单位 |
|--|-------|--------|--------------------|-----|
| | |55133900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的色织机织物,每平方米重量不超过 | |
| | | |170克 | |
| | |55134100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |印花平纹机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |色织三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹 | |
| | | |机织物,每平方米重量不超过170克 | |
| | |55134300|其他含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混 |米/公斤 |
| | | |纺的印花机织物,每平方米重量不超过170| |
| | | |克 | |
| | |55134900|其他含合成纤维短纤85%以下主要或仅与 |米/公斤 |
| | | |棉混纺的印花其他机织物,每平方米重量不 | |
| | | |超过170克 | |
| | |55141110|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
| | | |未漂白平纹机织物,每平方米重量超过170| |
| | | |克 | |

| | |55141120|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的 |米/公斤 |
